Критерий | Триколор | Ростелеком |
Технология вещания | Спутниковое телевидение (DVB-S2) | IPTV (интерактивное ТВ через интернет) |
Необходимое оборудование | Спутниковая антенна и ресивер | ТВ-приставка или Smart TV |
Зависимость от интернета | Не требуется (кроме доп. сервисов) | Обязательно стабильное подключение |
- Триколор: до 400 каналов, включая UHD
- Ростелеком: до 300 каналов с возможностью гибкого выбора
Услуга | Триколор | Ростелеком |
Видеопрокат | Триколор Кино | Wink (кино и сериалы) |
Мультирум | До 5 устройств | До 3 устройств |
Архив передач | Ограниченный | До 7 дней |
- Качество изображения: Оба оператора предлагают HD и 4K каналы
- Установка: Триколор требует монтажа антенны, Ростелеком — только подключение приставки
- Зона покрытия: Триколор доступен по всей России, Ростелеком — в зоне действия сети
Параметр | Триколор | Ростелеком |
Абонплата (средняя) | 1200-2500 руб/мес | 300-1000 руб/мес |
Первоначальные затраты | 5000-15000 руб (оборудование) | 0-3000 руб (аренда приставки) |
Оператор | Плюсы | Минусы |
Триколор | Не зависит от интернета, стабильный сигнал, UHD-каналы | Высокая стоимость оборудования, зависимость от погоды |
Ростелеком | Гибкие тарифы, интерактивные функции, низкая абонплата | Требует хорошего интернета, возможны задержки сигнала |
Выбор между Триколор и Ростелеком зависит от условий приема в конкретной местности, потребностей в контенте и технических возможностей. Триколор лучше подходит для удаленных регионов без стабильного интернета, а Ростелеком — для пользователей, ценящих интерактивные функции и гибкие тарифы.