Аспект | Описание |
Основной инструмент | Повышение импортных пошлин |
Главные цели | Китай, ЕС, Канада, Мексика |
Основные товары | Сталь, алюминий, автомобили, промышленные товары |
Размер пошлин | До 25% на некоторые категории товаров |
- Сокращение торгового дефицита США
- Защита американских производителей от иностранной конкуренции
- Стимулирование возврата производств в США
- Давление на торговых партнеров для изменения условий торговли
- Борьба с нарушениями интеллектуальной собственности
Дата | Мера |
Январь 2018 | Пошлины на солнечные панели и стиральные машины |
Март 2018 | 25% на сталь и 10% на алюминий |
Июль 2018 | 25% на китайские товары на $34 млрд |
Сентябрь 2018 | Расширение тарифов на китайские товары до $200 млрд |
- Рост цен на импортные товары в США
- Ответные меры торговых партнеров
- Изменение глобальных цепочек поставок
- Смещение акцентов в международной торговле
- Влияние на мировую экономическую динамику
Аргументы за | Аргументы против |
Защита национальных производителей | Рост цен для потребителей |
Снижение зависимости от импорта | Торговые войны и напряженность |
Увеличение рабочих мест в некоторых отраслях | Потери рабочих мест в зависимых от экспорта отраслях |
Хотя многие тарифы Трампа остаются в силе, администрация Байдена пересмотрела некоторые аспекты этой политики. Однако основные меры в отношении Китая продолжают действовать, что свидетельствует о долгосрочном характере изменений в торговой политике США.